Periodista apasionada por la innovación, la tecnología y la creatividad.
Editora de The Standard CIO y Factory Pyme para The HAP GROUP
Las demandas de los usuarios están haciendo del Desarrollador Web un profesional integral con más demandas y habilidades. CIO AMÉRICA LATINA | Por Elibeth Eduardo | @ely_e Y es que los usuarios de Internet exigen cada vez experiencias de consumo más robustas – parecidas a las aplicaciones – lo cual ha llevado a una fuerte…
Ahora que las empresas evalúan entornos de simulación para colaboración, ATC y otras funciones, Google Glass podría tener un segundo debut genial. Vía PC World en Español | Por William Peña Una canción popular no recuerda que, más que llegar primero hay que saber llegar. Y, no: no estaba hablando de Google Glass Enterprise Edition (EE) pero,…
La empresa Ericsson estima que en 2022 habrá 18.000 millones de dispositivos IoT conectados en todo el mundo. CIO AMÉRICA LATINA | Por Elibeth Eduardo | @ely_e Parece que 2017 será un año recordado por ser aquel en que las llamadas “tecnologías emergentes” comenzaron a ser cotidianas. Al menos algunas de ellas. Y, aunque las…
Si se ha preguntado hasta dónde llegarán Qualcomm y Apple en su lucha por el problema de abuso de patentes la respuesta parece ser que no hay límites. CIO AMÉRICA LATINA | Por Elibeth Eduardo | @ely_e Y, de momento, hay que destacar la “energía” de Qualcomm que está abriendo un tercer frente continental para…
Mientras el IFT decide la división del gigante mexicano, América Móvil se alía con Samsung Electronics para extender la infraestructura móvil en a región. CIO AMÉRICA LATINA | Por Elibeth Eduardo | @ely_e El fortalecimiento del peso frente al dólar le permite a América Móvil cierta holgura en el mercado mexicano mientras consolida su liderazgo…
Optimista o no, este pronóstico de Gartner nos habla de que la Inteligencia Artificial (IA) avanza más rápido de lo esperado. Vía PC World en Español | Por William Peña Puede que los vehículos autónomos estén lejos de ser todo lo que se espera de ellos, incluyendo a los drones. Pero los esfuerzos en esta área, en…
Según IDC, más de un 40% de las empresas en América Latina utiliza cloud computing. Sus ventajas en seguridad, eficiencia y escalabilidad ya son evidentes. Por Álex Lagos Gerente Comercial de Tecnova La mayoría de las empresas u organizaciones buscan incrementar su productividad con los menos costos posibles, colaboradores conectados, así como una óptima relación…
El nuevo software Pure//FA 5.0 de Pure Storage cuenta con integración para administrar las cargas de trabajo en la nube y adecuarse a la era del cloud. CIO AMÉRICA LATINA | Por Elibeth Eduardo | @ely_e La transformación digital de las empresas también supone la adecuación de las empresas de tecnología a las nuevas demandas…
Las cifras actuales han superado las récord de 2016 en cuanto a ransomware móvil con un total de 2.581.026 usuarios afectados en todo el mundo. CIO AMÉRICA LATINA | Por Elibeth Eduardo | @ely_e Aunque parece que aún está en discusión si el 2017 ha sido el peor año en los que respecta a PCs…
La demanda de más memoria está impulsando los márgenes del sector de semiconductores y, según Gartner, su ingresos serán de US$ 400.000 millones este año. CIO AMÉRICA LATINA | Por Elibeth Eduardo | @ely_e Puede que las noticias no sean muy buenas para el sector de dispositivos en general y el de PCs, en particular.…